部局活動の人数推移
各部局の加入人数
部局名\年度 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
陸上部 | 37 | 40 | 42 | 47 |
サッカー部 | 33 | 37 | 55 | 57 |
ワンダーフォーゲル部 | 17 | 19 | 18 | 19 |
剣道部 | 10 | 10 | 8 | 10 |
野球部 | 31 | 35 | 46 | 45 |
卓球部 | 21 | 18 | 19 | 36 |
男子テニス部 | 25 | 17 | 20 | 22 |
女子テニス部 | 17 | 18 | 19 | 20 |
男子バドミントン部 | 38 | 37 | 46 | 44 |
女子バドミントン部 | 23 | 27 | 43 | 44 |
男子バレーボール部 | 25 | 35 | 31 | 37 |
女子バレーボール部 | 18 | 21 | 20 | 28 |
男子バスケットボール部 | 26 | 31 | 32 | 31 |
女子バスケットボール部 | 11 | 18 | 22 | 22 |
写真部 | 24 | 26 | 21 | 17 |
美術部 | 17 | 8 | 11 | 12 |
合唱部 | 11 | 17 | 17 | 15 |
華道部 | 8 | 3 | 3 | 4 |
演劇部 | 18 | 19 | 28 | 26 |
ホームサイエンス部 | 56 | 49 | 39 | 42 |
茶道部 | 13 | 11 | 12 | 11 |
ユネスコ・ボランティア部 | 13 | 6 | 12 | 16 |
イラスト部 | 12 | 16 | 20 | 18 |
書道部 | 8 | 9 | 10 | 16 |
フィールド・サイエンス部 | 8 | 7 | 8 | 5 |
放送局 | 18 | 15 | 12 | 11 |
新聞局 | 0 | 3 | 4 | 3 |
図書局 | 12 | 8 | 16 | 11 |
生徒会 | 31 | 23 | 26 | 20 |
登録日: 2021年7月16日 /
更新日: 2023年6月6日